Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 3 года |
Тип хода | на базе автомобиля |
Марка автомобиля | Isuzu |
Глубина бурения, м | 11 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 150 |
Диаметр шнека №2, мм | 250 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 350 |
Диаметр шнека №5, мм | 450 |
Диаметр шнека №6, мм | 550 |
Диаметр шнека №7, мм | 800 |
Мин. заказ | 8 000 руб. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Год выпуска | 1993 |
Дата размещения объявления: | 25.06.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 2 года |
Мин. заказ | 1 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 30.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Владелец находится на портале: | 6 лет |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 10 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 500 |
Диаметр шнека №5, мм | 600 |
Диаметр шнека №6, мм | 700 |
Мин. заказ | 4 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.03.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Глубина бурения, м | 5 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 |
Диаметр шнека №2, мм | 300 |
Диаметр шнека №3, мм | 350 |
Диаметр шнека №4, мм | 400 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 17.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур вездеход |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 12 |
Диаметр шнека №1, мм | 250 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 450 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 500 мм |
Диаметр шнека №5, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 5 000 руб. |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Глубина бурения, м | 9 |
Вылет стрелы, м | 1 |
Диаметр шнека №1, мм | 400 |
Диаметр шнека №2, мм | 450 |
Диаметр шнека №3, мм | 500 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 02.09.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 250 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 350 |
Диаметр шнека №5, мм | 400 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 2 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Диаметр шнека №1, мм | 100 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 22.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 6 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 |
Диаметр шнека №2, мм | 250 |
Диаметр шнека №3, мм | 300 |
Диаметр шнека №4, мм | 350 |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур авто |
Глубина бурения, м | 11 |
Вылет стрелы, м | 11 |
Диаметр шнека №1, мм | 200 мм |
Диаметр шнека №2, мм | 350 мм |
Диаметр шнека №3, мм | 600 мм |
Диаметр шнека №4, мм | 800 мм |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 21.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 31.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 2 |
Вылет стрелы, м | 3 |
Диаметр шнека №1, мм | 100 |
Диаметр шнека №2, мм | 200 |
Диаметр шнека №3, мм | 250 |
Диаметр шнека №4, мм | 300 |
Диаметр шнека №5, мм | 350 |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 20.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | ямобур трактор |
Глубина бурения, м | 12 |
Вылет стрелы, м | 14 |
Диаметр шнека №1, мм | 800 мм |
Мин. заказ | 50 метр |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Глубина бурения, м | 4 |
Диаметр шнека №1, мм | 500 мм |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля - вездехода |
Глубина бурения, м | 3 |
Вылет стрелы, м | 2 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 450 |
Диаметр шнека №5, мм | 500 |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2010 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 25.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 01.01.2013 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 31.08.2019 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Тип хода | на базе автомобиля |
Глубина бурения, м | 10 |
Вылет стрелы, м | 2 |
Диаметр шнека №1, мм | 300 |
Диаметр шнека №2, мм | 350 |
Диаметр шнека №3, мм | 400 |
Диаметр шнека №4, мм | 450 |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 18.02.2016 |
Услуги ямобура в Астрахани пользуются немалой популярностью в любое время года, поскольку во время проведения определенных земельных работ данная специальная техника является наиболее эффективной, а в некоторых случаях даже незаменимой.
Предлагаемая нами цена аренды ямобура на сегодняшний день будет выгодна для любого арендатора, поскольку позволит получить прямые экономические выгоды. Применение ямобура исключает использование менее эффективной техники, а также дает возможность сократить количество рабочего персонала.
Также стоимость аренды ямобуров позволяет некоторым нашим клиентам провести некоторые нетипичные для такой техники работы, например, осуществить посадку большого количества деревьев, построить длинную изгородь и так далее.
Находящиеся в нашем распоряжении ямобуры несколько раз в год проходят полноценный технический осмотр и профессиональное сервисное обслуживание. Это гарантирует полную исправность имеющейся техники и выполнение всех намеченных работ строго в заранее оговоренное время.
У нас можно арендовать ямобуры на базе Hyundai, ISUZU, ГАЗ 66, Bobcat, Komatsu, FUSO, Terex и некоторых других машин. Цена аренды ямобура в Астрахани независимо от его типа будет выгодно. При этом каждый клиент получает возможность подобрать наиболее подходящую для него технику.
Чтобы рассчитать стоимость аренды ямобура, получить ответы на все вопросы, а также подать заявку на оперативное выделение техники или же забронировать ее на нужную дату, вам будет достаточно позвонить по указанному здесь номеру теелфона.